
P產品分類RODUCT CATEGORY


成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦惡臭氣體檢測箱P-53
惡臭氣體檢測箱P-53配置
氣體名稱  | 型號  | 測量范圍(ppm)  | 
氨氣  | 105SC  | 5-260  | 
甲醛  | 171SB  | 1-35  | 
*胺  | 222S  | 1-20  | 
硫化氫  | 120SF  | 25-2000  | 
甲硫醇  | 164SA  | 5-140  | 
甲硫醇  | 130U  | 0.5-10  | 
苯乙烯  | 158SB  | 1-100  | 
二硫化碳  | 141SB  | 0.8-50  | 
甲酸/乙酸/丙酸  | 216S  | 3-50  | 
二甲醚  | 123S  | 0.01-1.3%  | 
手泵AP-20:1支;5米加長管SH-5N:1根
另外客戶也可以根據自己當地的情況需要從400多種檢測管中進行選擇。
 咨詢
:蔣
:                                                                          
號: