


LSH10-1QC型 超聲波多普勒流速流量儀適用于中小河流、渠道、給排水工程的實時在線流速,水位,流量和水溫測量。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新時間:2025-06-11
更新時間:2025-06-11 訪  問  量:3894
訪  問  量:3894 立即咨詢
立即咨詢
                    	 聯系電話:028-61989908
聯系電話:028-61989908
| 品牌 | BOQU/博取 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 | 
| 產地類別 | 國產 | 
產品簡介
性能特點
功能介紹
技術參數
| 測流范圍 | 0.01~5.00m/s | 
| 測流準確度 | 1.0%±1cm/s | 
| 分辨率 | 1mm | 
| 水溫測量范圍 | ±1℃ | 
| 水位范圍 | 0-10m | 
| 水位精度 | 0.2%±0.2cm | 
| 流量范圍 | 1升/秒~99999999立方米/小時 | 
| 工作電源 | 內置鋰電池DC12V±10% AC220V,50Hz,±10% | 
| 測量模式 | 手動和自動兩種 | 
| 測量間隔 | 自動方式:0-120分鐘選擇值,以5分鐘為小遞增或遞減間隔單位 手動方式:可單次或連續多次測量,間隔任意 | 
| 測速歷時 | 手動方式:60秒和100秒兩種 自動方式:10-120秒,遞增或遞減選擇 | 
| 數據存儲 | 可存儲10萬組數據 | 
| 測量方式 | 便攜式,插桿2米,若加長可定制 | 
重量尺寸:
附屬功能:
 
     